| rsi_level | 58.7 |
|---|---|
| stoch_level | 80.3 |
| macd_hist | -0.0101 |
| stoch_cross | 80.3 |
| rsi_cross50 | 58.7 |
| macd_cross | 0.2607 |
| _summary |
| 抵抗線 (Resistance) | ||
|---|---|---|
| 157.436 | 3回 | 58.2pips |
| 157.122 | 3回 | 26.8pips |
| 156.964 | 8回 | 11.0pips |
| 支持線 (Support) | ||
|---|---|---|
| 156.650 | 5回 | 20.4pips |
| 156.493 | 9回 | 36.1pips |
| 156.021 | 6回 | 83.3pips |
| 155.863 | 4回 | 99.1pips |
| 155.549 | 4回 | 130.5pips |
| 基準足 | +1本先予測 | +2本先予測 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シグ ナル |
目付 実績 |
一致 度 |
予測 実績 始値 |
予測 実績 高値 |
予測 実績 安値 |
予測 実績 終値 |
予測 実績 目付 |
レンジ |
シグ ナル |
目付 実績 |
一致 度 |
予測 実績 始値 |
予測 実績 高値 |
予測 実績 安値 |
予測 実績 終値 |
予測 実績 目付 |
レンジ |
|
|
6/3 17:00足 シグナル
|
47 |
▲ |
- | 156.854 156.857 +0.3pips |
157.092 156.940 -15.2pips |
156.771 155.947 -82.4pips |
156.995 156.033 -96.2pips |
156.846 - - |
32.1pips 99.3pips |
47 |
▲ |
- | 156.854 156.035 -81.9pips |
157.128 156.287 -84.1pips |
156.897 156.011 -88.6pips |
157.061 156.238 -82.3pips |
156.972 - - |
23.0pips 27.6pips |